单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017-2019第五任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
审定 | 税后 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
任丁 | 党委书记、董事长 | 2017.03.17/2017.04.01 | 15.93 | | 否 | 否 |
周晓阳 | 总经理 | 2019.11.1/2019.11.26 | 0.43 | | 否 | 否 |
沈钧 | 副总经理 | 2019.8.30/2019.9.18 | 1.06 | | 否 | 否 |
郑贵林 | 董事 | 2017.08.08/2018.9.14 | 12.32 | | 否 | 否 |
彭志林 | 纪委书记 | 2018.12.6 | 4.52 | | 否 | 否 |
汪洪 | 副总经理 | 2018.10.17 | 5.34 | | 否 | 否 |
伍斌 | 财务总监 | 2018.4.16 | 7.61 | | 否 | 否 |
杨川 | 原党委副书记、 副董事长、总经理 | 2017.09.06/2017.09.19-2019.11.1/2019.11.22 | 11.30 | | 否 | 否 |
魏红霞 | 原党委委员、副总经理 | 2019.8.30/2019.9.22-2020.4.22/2020.5.4 | 0.99 | | 否 | 否 |
备注:
1、上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级治理人员2017-2019第五任期激励收入。其中,第(4)项由四川省国资委(薪酬审核部分)审定。
2、无领导班子成员关联单位领取薪酬。